年齢別人口|府中市ポスティング.com

  1. TOP
  2. 年齢別人口

年齢別人口平成19年1月1日現在

年齢
0〜4 5,888 5,443 11,331
5〜9 5,842 5,534 11,376
10〜14 5,411 5,164 10,575
15〜19 5,385 5,178 10,563
20〜24 7,820 6,850 14,670
25〜29 10,149 8,344 18,487
30〜34 11,569 9,849 21,418
35〜39 12,157 10,393 22,550
40〜44 9,944 8,336 18,280
45〜49 7,763 6,903 14,666
50〜54 6,974 6,238 13,212
55〜59 8,770 8,255 17,025
60〜64 6,365 7,054 13,419
65〜69 5,848 6,536 12,384
70〜74 5,013 5,913 10,926
75〜79 3,515 4,543 8,058
80〜84 2,000 3,094 5,094
85〜89 814 1,836 2,650
90〜94 300 812 1,112
95〜99 65 247 312
100〜 5 40 45
不祥者 0 0 0
総数 121,591 116,562 238,153
(府中市資料提供)
府中市のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。