- TOP
- 配布部数表
配布部数表平成20年1月1日現在
府中市配布部数表
東京都府中市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
| 多磨町1丁目 | 836 | 1,911 | 492 | 1,444 | 344 | 32 | 290 | 200 | 10 | 580 | 590 |
| 多磨町2丁目 | 791 | 1,873 | 459 | 1,364 | 332 | 42 | 270 | 190 | 10 | 550 | 560 |
| 多磨町3丁目 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多磨町4丁目 | 1 | 4 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日町1丁目 | 649 | 1,519 | 392 | 1,097 | 257 | 22 | 230 | 150 | 0 | 450 | 450 |
| 朝日町2丁目 | 743 | 1,573 | 260 | 682 | 483 | 71 | 150 | 280 | 20 | 520 | 540 |
| 朝日町3丁目 | 1,081 | 1,200 | 35 | 114 | 1,046 | 23 | 20 | 620 | 0 | 750 | 750 |
| 紅葉丘1丁目 | 1,233 | 3,005 | 549 | 1,614 | 684 | 60 | 320 | 410 | 20 | 860 | 880 |
| 紅葉丘2丁目 | 1,050 | 2,407 | 472 | 1,295 | 578 | 79 | 280 | 340 | 30 | 730 | 760 |
| 紅葉丘3丁目 | 1,235 | 2,867 | 540 | 1,509 | 695 | 91 | 320 | 410 | 30 | 860 | 890 |
| 白糸台1丁目 | 1,762 | 3,838 | 536 | 1,579 | 1,226 | 116 | 320 | 730 | 40 | 1,230 | 1,270 |
| 白糸台2丁目 | 1,186 | 2,358 | 375 | 1,082 | 811 | 71 | 220 | 480 | 20 | 830 | 850 |
| 白糸台3丁目 | 1,340 | 3,261 | 301 | 917 | 1,039 | 61 | 180 | 620 | 20 | 930 | 950 |
| 白糸台4丁目 | 1,254 | 2,452 | 160 | 458 | 1,094 | 63 | 90 | 650 | 20 | 870 | 890 |
| 白糸台5丁目 | 1,103 | 2,378 | 106 | 340 | 997 | 58 | 60 | 590 | 20 | 770 | 790 |
| 白糸台6丁目 | 968 | 2,060 | 253 | 752 | 715 | 31 | 150 | 420 | 10 | 670 | 680 |
| 押立町1丁目 | 1,827 | 4,490 | 55 | 179 | 1,772 | 29 | 30 | 1,060 | 10 | 1,270 | 1,280 |
| 押立町2丁目 | 665 | 1,710 | 210 | 683 | 455 | 15 | 120 | 270 | 0 | 460 | 460 |
| 押立町3丁目 | 519 | 1,346 | 40 | 132 | 479 | 11 | 20 | 280 | 0 | 360 | 360 |
| 押立町4丁目 | 474 | 1,185 | 231 | 752 | 243 | 23 | 130 | 140 | 0 | 330 | 330 |
| 押立町5丁目 | 515 | 1,255 | 318 | 894 | 197 | 24 | 190 | 110 | 0 | 360 | 360 |
| 小柳町1丁目 | 508 | 924 | 149 | 420 | 359 | 20 | 80 | 210 | 0 | 350 | 350 |
| 小柳町2丁目 | 991 | 1,938 | 280 | 868 | 711 | 52 | 160 | 420 | 20 | 690 | 710 |
| 小柳町3丁目 | 441 | 1,157 | 198 | 574 | 243 | 22 | 110 | 140 | 0 | 300 | 300 |
| 小柳町4丁目 | 707 | 1,577 | 380 | 1,076 | 327 | 40 | 220 | 190 | 10 | 490 | 500 |
| 小柳町5丁目 | 901 | 2,076 | 578 | 1,555 | 323 | 34 | 340 | 190 | 10 | 630 | 640 |
| 小柳町6丁目 | 229 | 593 | 203 | 572 | 26 | 19 | 120 | 10 | 0 | 160 | 160 |
| 若松町1丁目 | 1,646 | 3,143 | 292 | 827 | 1,354 | 157 | 170 | 810 | 60 | 1,150 | 1,210 |
| 若松町2丁目 | 1,478 | 3,091 | 379 | 1,064 | 1,099 | 105 | 220 | 650 | 40 | 1,030 | 1,070 |
| 若松町3丁目 | 842 | 2,034 | 352 | 1,114 | 490 | 55 | 210 | 290 | 20 | 580 | 600 |
| 若松町4丁目 | 1,072 | 2,557 | 339 | 1,082 | 733 | 58 | 200 | 430 | 20 | 750 | 770 |
| 若松町5丁目 | 98 | 240 | 71 | 209 | 27 | 3 | 40 | 10 | 0 | 60 | 60 |
| 浅間町1丁目 | 462 | 749 | 0 | - | 462 | 30 | 0 | 270 | 10 | 320 | 330 |
| 浅間町2丁目 | 520 | 1,125 | 275 | 758 | 245 | 37 | 160 | 140 | 10 | 360 | 370 |
| 浅間町3丁目 | 998 | 2,838 | 295 | 906 | 703 | 27 | 170 | 420 | 10 | 690 | 700 |
| 浅間町4丁目 | 866 | 2,040 | 441 | 1,266 | 425 | 32 | 260 | 250 | 10 | 600 | 610 |
| 天神町1丁目 | 1,057 | 2,709 | 278 | 757 | 779 | 45 | 160 | 460 | 10 | 730 | 740 |
| 天神町2丁目 | 736 | 1,645 | 288 | 796 | 448 | 36 | 170 | 260 | 10 | 510 | 520 |
| 天神町3丁目 | 571 | 1,340 | 190 | 550 | 381 | 62 | 110 | 220 | 20 | 390 | 410 |
| 天神町4丁目 | 591 | 1,417 | 291 | 828 | 300 | 54 | 170 | 180 | 20 | 410 | 430 |
| 新町1丁目 | 1,802 | 3,973 | 900 | 2,422 | 902 | 113 | 540 | 540 | 40 | 1,260 | 1,300 |
| 新町2丁目 | 1,478 | 3,608 | 597 | 1,648 | 881 | 83 | 350 | 520 | 30 | 1,030 | 1,060 |
| 新町3丁目 | 1,003 | 2,273 | 398 | 1,091 | 605 | 45 | 230 | 360 | 10 | 700 | 710 |
| 幸町1丁目 | 795 | 1,579 | 380 | 1,025 | 415 | 68 | 220 | 240 | 20 | 550 | 570 |
| 幸町2丁目 | 723 | 1,683 | 241 | 676 | 482 | 18 | 140 | 280 | 0 | 500 | 500 |
| 幸町3丁目 | 232 | 665 | 2 | 6 | 230 | 5 | 0 | 130 | 0 | 160 | 160 |
| 府中町1丁目 | 1,081 | 1,918 | 211 | 550 | 870 | 365 | 120 | 520 | 140 | 750 | 890 |
| 府中町2丁目 | 1,239 | 2,226 | 142 | 383 | 1,097 | 162 | 80 | 650 | 60 | 860 | 920 |
| 府中町3丁目 | 660 | 1,352 | 158 | 460 | 502 | 44 | 90 | 300 | 10 | 460 | 470 |
| 緑町1丁目 | 1,075 | 1,940 | 218 | 636 | 857 | 66 | 130 | 510 | 20 | 750 | 770 |
| 緑町2丁目 | 1,046 | 2,044 | 195 | 565 | 851 | 49 | 110 | 510 | 10 | 730 | 740 |
| 緑町3丁目 | 1,165 | 2,057 | 192 | 543 | 973 | 84 | 110 | 580 | 30 | 810 | 840 |
| 宮町1丁目 | 1,470 | 3,050 | 25 | 63 | 1,445 | 332 | 10 | 860 | 130 | 1,020 | 1,150 |
| 宮町2丁目 | 557 | 1,110 | 122 | 341 | 435 | 60 | 70 | 260 | 20 | 380 | 400 |
| 宮町3丁目 | 290 | 566 | 102 | 275 | 188 | 14 | 60 | 110 | 0 | 200 | 200 |
| 八幡町1丁目 | 675 | 1,353 | 145 | 392 | 530 | 34 | 80 | 310 | 10 | 470 | 480 |
| 八幡町2丁目 | 1,301 | 2,546 | 309 | 885 | 992 | 62 | 180 | 590 | 20 | 910 | 930 |
| 八幡町3丁目 | 506 | 907 | 119 | 339 | 387 | 52 | 70 | 230 | 20 | 350 | 370 |
| 清水が丘1丁目 | 689 | 1,163 | 125 | 317 | 564 | 85 | 70 | 330 | 30 | 480 | 510 |
| 清水が丘2丁目 | 1,159 | 2,308 | 504 | 1,346 | 655 | 48 | 300 | 390 | 10 | 810 | 820 |
| 清水が丘3丁目 | 1,262 | 2,427 | 501 | 1,343 | 761 | 94 | 300 | 450 | 30 | 880 | 910 |
| 日吉町 ??? | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 是政1丁目 | 969 | 2,253 | 538 | 1,499 | 431 | 67 | 320 | 250 | 20 | 670 | 690 |
| 是政2丁目 | 626 | 1,447 | 246 | 692 | 380 | 43 | 140 | 220 | 10 | 430 | 440 |
| 是政3丁目 | 811 | 1,906 | 363 | 1,082 | 448 | 25 | 210 | 260 | 10 | 560 | 570 |
| 是政4丁目 | 1,069 | 3,040 | 98 | 292 | 971 | 19 | 50 | 580 | 0 | 740 | 740 |
| 是政5丁目 | 1,299 | 3,141 | 218 | 643 | 1,081 | 71 | 130 | 640 | 20 | 900 | 920 |
| 是政6丁目 | 346 | 799 | 192 | 580 | 154 | 17 | 110 | 90 | 0 | 240 | 240 |
| 矢崎町1丁目 | 457 | 953 | 119 | 357 | 338 | 22 | 70 | 200 | 0 | 310 | 310 |
| 矢崎町2丁目 | 471 | 1,119 | 162 | 500 | 309 | 13 | 90 | 180 | 0 | 320 | 320 |
| 矢崎町3丁目 | 15 | 32 | 3 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 矢崎町4丁目 | 276 | 514 | 24 | 73 | 252 | 85 | 10 | 150 | 30 | 190 | 220 |
| 矢崎町5丁目 | 62 | 180 | 14 | 54 | 48 | 4 | 0 | 20 | 0 | 40 | 40 |
| 南町1丁目 | 499 | 1,166 | 268 | 790 | 231 | 25 | 160 | 130 | 10 | 340 | 350 |
| 南町2丁目 | 508 | 1,337 | 308 | 973 | 200 | 18 | 180 | 120 | 0 | 350 | 350 |
| 南町3丁目 | 675 | 1,592 | 400 | 1,092 | 275 | 35 | 240 | 160 | 10 | 470 | 480 |
| 南町4丁目 | 1,621 | 3,341 | 222 | 605 | 1,399 | 31 | 130 | 830 | 10 | 1,130 | 1,140 |
| 南町5丁目 | 301 | 733 | 148 | 448 | 153 | 21 | 80 | 90 | 0 | 210 | 210 |
| 南町6丁目 | 166 | 407 | 59 | 179 | 107 | 14 | 30 | 60 | 0 | 110 | 110 |
| 本町1丁目 | 380 | 739 | 75 | 244 | 305 | 86 | 40 | 180 | 30 | 260 | 290 |
| 本町2丁目 | 995 | 2,194 | 346 | 954 | 649 | 85 | 200 | 380 | 30 | 690 | 720 |
| 本町3丁目 | 361 | 849 | 173 | 498 | 188 | 12 | 100 | 110 | 0 | 250 | 250 |
| 本町4丁目 | 595 | 1,195 | 151 | 437 | 444 | 24 | 90 | 260 | 0 | 410 | 410 |
| 片町1丁目 | 751 | 1,543 | 203 | 543 | 548 | 39 | 120 | 320 | 10 | 520 | 530 |
| 片町2丁目 | 466 | 960 | 152 | 421 | 314 | 138 | 90 | 180 | 50 | 320 | 370 |
| 片町3丁目 | 229 | 401 | 69 | 193 | 160 | 30 | 40 | 90 | 10 | 160 | 170 |
| 宮西町1丁目 | 436 | 945 | 47 | 128 | 389 | 134 | 20 | 230 | 50 | 300 | 350 |
| 宮西町2丁目 | 256 | 411 | 31 | 106 | 225 | 128 | 10 | 130 | 50 | 170 | 220 |
| 宮西町3丁目 | 880 | 1,531 | 43 | 126 | 837 | 49 | 20 | 500 | 10 | 610 | 620 |
| 宮西町4丁目 | 213 | 348 | 54 | 141 | 159 | 46 | 30 | 90 | 10 | 140 | 150 |
| 宮西町5丁目 | 448 | 802 | 81 | 227 | 367 | 43 | 40 | 220 | 10 | 310 | 320 |
| 寿町1丁目 | 252 | 492 | 20 | 57 | 232 | 138 | 10 | 130 | 50 | 170 | 220 |
| 寿町2丁目 | 435 | 902 | 111 | 310 | 324 | 58 | 60 | 190 | 20 | 300 | 320 |
| 寿町3丁目 | 429 | 806 | 71 | 195 | 358 | 50 | 40 | 210 | 20 | 300 | 320 |
| 日鋼町 | 652 | 1,449 | 0 | - | 652 | 72 | 0 | 390 | 20 | 450 | 470 |
| 晴見町1丁目 | 1,727 | 3,580 | 264 | 708 | 1,463 | 137 | 150 | 870 | 50 | 1,200 | 1,250 |
| 晴見町2丁目 | 555 | 1,113 | 68 | 179 | 487 | 45 | 40 | 290 | 10 | 380 | 390 |
| 晴見町3丁目 | 625 | 1,203 | 302 | 822 | 323 | 57 | 180 | 190 | 20 | 430 | 450 |
| 晴見町4丁目 | 345 | 907 | 2 | 5 | 343 | 4 | 0 | 200 | 0 | 240 | 240 |
| 栄町1丁目 | 868 | 1,767 | 424 | 1,090 | 444 | 49 | 250 | 260 | 10 | 600 | 610 |
| 栄町2丁目 | 683 | 1,429 | 307 | 824 | 376 | 65 | 180 | 220 | 20 | 470 | 490 |
| 栄町3丁目 | 950 | 2,233 | 304 | 844 | 646 | 45 | 180 | 380 | 10 | 660 | 670 |
| 武蔵台1丁目 | 1,239 | 2,715 | 401 | 1,133 | 838 | 73 | 240 | 500 | 20 | 860 | 880 |
| 武蔵台2丁目 | 1,075 | 1,932 | 273 | 682 | 802 | 74 | 160 | 480 | 20 | 750 | 770 |
| 武蔵台3丁目 | 1,425 | 2,982 | 521 | 1,397 | 904 | 61 | 310 | 540 | 20 | 990 | 1,010 |
| 北山町1丁目 | 312 | 698 | 196 | 553 | 116 | 11 | 110 | 60 | 0 | 210 | 210 |
| 北山町2丁目 | 743 | 1,650 | 495 | 1,341 | 248 | 66 | 290 | 140 | 20 | 520 | 540 |
| 北山町3丁目 | 385 | 818 | 169 | 467 | 216 | 24 | 100 | 120 | 0 | 260 | 260 |
| 北山町4丁目 | 504 | 1,213 | 162 | 417 | 342 | 0 | 90 | 200 | 0 | 350 | 350 |
| 西原町1丁目 | 65 | 148 | 6 | 17 | 59 | 42 | 0 | 30 | 10 | 40 | 50 |
| 西原町2丁目 | 589 | 1,527 | 397 | 1,156 | 192 | 36 | 230 | 110 | 10 | 410 | 420 |
| 西原町3丁目 | 438 | 995 | 316 | 860 | 122 | 21 | 180 | 70 | 0 | 300 | 300 |
| 西原町4丁目 | 641 | 1,569 | 430 | 1,178 | 211 | 12 | 250 | 120 | 0 | 440 | 440 |
| 東芝町 | 1,148 | 2,458 | 0 | 0 | 1,148 | 68 | 0 | 680 | 20 | 800 | 820 |
| 美好町1丁目 | 956 | 1,913 | 172 | 482 | 784 | 114 | 100 | 470 | 40 | 660 | 700 |
| 美好町2丁目 | 1,429 | 3,122 | 471 | 1,359 | 958 | 99 | 280 | 570 | 30 | 1,000 | 1,030 |
| 美好町3丁目 | 1,917 | 3,710 | 468 | 1,354 | 1,449 | 121 | 280 | 860 | 40 | 1,340 | 1,380 |
| 分梅町1丁目 | 663 | 1,314 | 178 | 486 | 485 | 38 | 100 | 290 | 10 | 460 | 470 |
| 分梅町2丁目 | 625 | 1,433 | 273 | 777 | 352 | 23 | 160 | 210 | 0 | 430 | 430 |
| 分梅町3丁目 | 582 | 1,336 | 221 | 653 | 361 | 45 | 130 | 210 | 10 | 400 | 410 |
| 分梅町4丁目 | 314 | 796 | 130 | 406 | 184 | 16 | 70 | 110 | 0 | 210 | 210 |
| 分梅町5丁目 | 647 | 1,432 | 243 | 702 | 404 | 29 | 140 | 240 | 10 | 450 | 460 |
| 住吉町1丁目 | 1,076 | 2,285 | 241 | 679 | 835 | 115 | 140 | 500 | 40 | 750 | 790 |
| 住吉町2丁目 | 2,138 | 4,620 | 197 | 556 | 1,941 | 113 | 110 | 1,160 | 40 | 1,490 | 1,530 |
| 住吉町3丁目 | 898 | 2,003 | 333 | 1,012 | 565 | 59 | 190 | 330 | 20 | 620 | 640 |
| 住吉町4丁目 | 739 | 1,397 | 210 | 563 | 529 | 72 | 120 | 310 | 20 | 510 | 530 |
| 住吉町5丁目 | 630 | 1,370 | 156 | 417 | 474 | 65 | 90 | 280 | 20 | 440 | 460 |
| 四谷1丁目 | 1,424 | 3,335 | 820 | 2,361 | 604 | 34 | 490 | 360 | 10 | 990 | 1,000 |
| 四谷2丁目 | 482 | 1,100 | 242 | 715 | 240 | 35 | 140 | 140 | 10 | 330 | 340 |
| 四谷3丁目 | 1,316 | 3,028 | 762 | 2,072 | 554 | 54 | 450 | 330 | 20 | 920 | 940 |
| 四谷4丁目 | 581 | 1,353 | 316 | 966 | 265 | 51 | 180 | 150 | 20 | 400 | 420 |
| 四谷5丁目 | 533 | 1,567 | 135 | 424 | 398 | 46 | 80 | 230 | 10 | 370 | 380 |
| 四谷6丁目 | 310 | 786 | 126 | 392 | 184 | 39 | 70 | 110 | 10 | 210 | 220 |
| 日新町1丁目 | 343 | 432 | 31 | 70 | 312 | 38 | 10 | 180 | 10 | 240 | 250 |
| 日新町2丁目 | 326 | 827 | 177 | 521 | 149 | 20 | 100 | 80 | 0 | 220 | 220 |
| 日新町3丁目 | 329 | 705 | 77 | 231 | 252 | 11 | 40 | 150 | 0 | 230 | 230 |
| 日新町4丁目 | 145 | 383 | 92 | 283 | 53 | 7 | 50 | 30 | 0 | 100 | 100 |
| 日新町5丁目 | 398 | 946 | 220 | 619 | 178 | 44 | 130 | 100 | 10 | 270 | 280 |
| 本宿町1丁目 | 697 | 1,570 | 212 | 625 | 485 | 18 | 120 | 290 | 0 | 480 | 480 |
| 本宿町2丁目 | 587 | 1,281 | 96 | 298 | 491 | 38 | 50 | 290 | 10 | 410 | 420 |
| 本宿町3丁目 | 622 | 1,412 | 383 | 1,033 | 239 | 19 | 220 | 140 | 0 | 430 | 430 |
| 本宿町4丁目 | 635 | 1,580 | 359 | 1,049 | 276 | 36 | 210 | 160 | 10 | 440 | 450 |
| 西府町1丁目 | 414 | 1,034 | 248 | 666 | 166 | 11 | 140 | 90 | 0 | 280 | 280 |
| 西府町2丁目 | 711 | 1,592 | 189 | 561 | 522 | 29 | 110 | 310 | 10 | 490 | 500 |
| 西府町3丁目 | 685 | 1,624 | 282 | 834 | 403 | 35 | 160 | 240 | 10 | 470 | 480 |
| 西府町4丁目 | 418 | 941 | 257 | 729 | 161 | 18 | 150 | 90 | 0 | 290 | 290 |
| 西府町5丁目 | 293 | 604 | 121 | 322 | 172 | 17 | 70 | 100 | 0 | 200 | 200 |
| 合計 | 110,283 | 239,928 | 35,133 | 99,754 | 75,150 | 7,750 | 20,400 | 44,330 | 2,330 | 76,460 | 78,790 |


